Imprese, a maggio programmate 467mila assunzioni
Unioncamere e Anpal hanno diramato i dati circa le nuove assunzioni relative al primo periodo del 2023. Il punto dell’economista Gianni Lepre.
fsc/gtr
Unioncamere e Anpal hanno diramato i dati circa le nuove assunzioni relative al primo periodo del 2023. Il punto dell’economista Gianni Lepre.
fsc/gtr
Precedente notizia
Palermo, frode all’Inps. Sequestro preventivo di 1,4 milioni di euro
Prossima notizia
Sicily By Car, business combination con Industrial Stars of Italy 4
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
I commenti sono chiusi.