La pressione fiscale italiana tra le più alte d’Europa
La pressione fiscale ha fatto segnare una lieve flessione tra il 2016 e il 2018. L’analisi dell’economista Gianni Lepre.
sat/gtr
La pressione fiscale ha fatto segnare una lieve flessione tra il 2016 e il 2018. L’analisi dell’economista Gianni Lepre.
sat/gtr
Precedente notizia
Prestiti con tassi del 490% annuo, operazione antiusura a Catania
Prossima notizia
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
I commenti sono chiusi.